
Auditer.ca
(βeta)
Radio-Canada
La section consacrée à Radio-Canada propose une analyse systématique et quantitative de la couverture de l’actualité par le diffuseur public. En s’appuyant sur une collecte continue des articles publiés, elle met en évidence les thèmes dominants, la fréquence d’apparition des acteurs politiques et les variations de traitement au fil du temps.
Au-delà des contenus eux-mêmes, cette section cherche à faire ressortir les dynamiques narratives, les angles privilégiés et les déséquilibres potentiels dans la mise en récit de l’information. L’objectif n’est pas de juger, mais de documenter de manière structurée et reproductible la façon dont l’actualité est présentée, afin d’en permettre une lecture plus critique et informée.
Personnes
| Donald Trump | 3421 |
| Mark Carney | 1376 |
| François Legault | 1108 |
| Justin Trudeau | 778 |
| Pierre Poilievre | 548 |
| Doug Ford | 316 |
| Joe Biden | 307 |
| Vladimir Poutine | 307 |
| Emmanuel Macron | 303 |
| Marco Rubio | 240 |
| Volodymyr Zelensky | 224 |
| Benyamin Netanyahu | 223 |
| Paul St-Pierre Plamondon | 220 |
| Danielle Smith | 220 |
| Christian Dubé | 213 |
| Christine Fréchette | 213 |
| Elon Musk | 212 |
| Volodymyr Zelenskyy | 200 |
Lieu
| Québec | 4040 |
| États-Unis | 3785 |
| Canada | 3348 |
| Montréal | 2250 |
| Ottawa | 1384 |
| Ontario | 1306 |
| Toronto | 997 |
| Washington | 971 |
| Alberta | 825 |
| Israël | 770 |
| Ukraine | 760 |
| Colombie-Britannique | 748 |
| Russie | 677 |
| Chine | 670 |
| France | 606 |
| New York | 604 |
| Gaza | 555 |
| Iran | 538 |
Catégories
| politique | 6334 |
| international | 5360 |
| régional | 3876 |
| national | 3038 |
| économie | 2907 |
| société | 2544 |
| justice | 1997 |
| crime | 1515 |
| environnement | 1161 |
| sport | 928 |
| culture | 683 |
| technologie | 678 |
| science | 410 |
| art | 393 |
| arts | 6 |
| éducation | 1 |
Auteurs
| Agence France-Presse | 2231 |
| Radio-Canada | 1419 |
| La Presse Canadienne | 1319 |
| Jérôme Labbé | 281 |
| Rania Massoud | 219 |
| Jean-François Thériault | 214 |
| Stéphane Bordeleau | 186 |
| Sophie-Hélène Lebeuf | 174 |
| Charles Séguin | 138 |
| Thomas Gerbet | 129 |
| Daniel Boily | 125 |
| Charles Rioux | 110 |
| Davide Gentile | 105 |
| Fanny Bourel | 95 |
| Martin Leclerc | 91 |
| Ariane Émond | 89 |
| Anne Marie Lecomte | 86 |
| Michel Bolduc | 86 |